| 1. | Jacob SHEETS, Sr. was born about 1765 in Germany or Rowan County, North Carolina; died before 1830. Jacob married Catherine FOUTS on 14 Jan 1786 in Randolph County, North Carolina. Catherine died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
Jacob married Mary WOODS in 1807. Mary died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Andrew SHEETS |
| 3. | David SHEETS Family/Spouse: Nancy ORRELL. Nancy died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Polly SHEETS Polly married Nathan HANELINE about 1810. Nathan died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] Polly married Aquilla CHESHIRE after 1830. Aquilla died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Jacob SHEETS, Jr. Family/Spouse: Susannah KUNTZ. Susannah was born in 1799; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Margaret Elizabeth SHEETS Family/Spouse: John CALL. John died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Jacob SHEETS Jacob married Elizabeth WALLER in 1835. Elizabeth died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Nancy SHEETS |
| 9. | Elijah SHEETS Family/Spouse: Eliza PHILLIPS. Eliza was born about 1836 in Tennessee; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Louisa E. PHILBY. Louisa died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | James M. SHEETS James married Mary WOITER on 05 May 1857 in Near Alpine, Clark County, Arkansas. Mary was born about 1838; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Sarah SHEETS Sarah married John HOWARD on 28 Feb 1856 in Clark County, Arkansas. John died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | George Washington SHEETS George married Kisia WADE on 06 Mar 1856. Kisia died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] George married Jane M. PHILBY after 1857. Jane died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Elizabeth SHEETS Family/Spouse: John SHEPPARD. John died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Josieh MATLOCK. Josieh died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Jesse SHEETS Jesse married Eliza Jane SUTTON on 23 Dec 1858 in Clark County, Arkansas. Eliza was born in 1842 in Alabama; died on 17 Sep 1898. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | John married Martha Ann MCGUIRE on 28 Apr 1867 in Montgomery County, Arkansas. Martha (daughter of Isaac MCGUIRE and Margaret TATE) was born on 27 Dec 1846 in Marshall County, Mississippi; died on 05 Feb 1913. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Amanda SHEETS Amanda married Andrew HOLDER on 25 Jan 1859. Andrew died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Jacob SHEETS, III Jacob married Nancy Louisa EASLEY on 02 Dec 1864. Nancy was born about 1846; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Sealy SHEETS Sealy married Henry PATRICK on 29 Sep 1866 in Clark County, Arkansas. Henry died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Sarah SHEETS |
| 20. | Susan SHEETS |
| 21. | Amanda SHEETS |
| 22. | W. SHEETS |
| 23. | James Franklin SHEETS James married America VAUGHN on 06 Nov 1890. America died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Eli SHEETS |
| 25. | Mintory Elizabeth SHEETS Family/Spouse: Berry LAMBERT. Berry died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | William SHEETS |
| 27. | John married Ola MCKENZIE on 01 Sep 1904 in Miller County Arkansas. Ola (daughter of Marion M. MCKENZIE and Martha YOUNG) was born in Nov 1882 in Mississippi; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Mattie WILLARD on 06 Sep 1893 in Lamar County, Texas. Mattie was born in UNKNOWN; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | America Ludemia SHEETS America married William Jackson CORNISH on 13 Oct 1890 in Paris, Lamar County, Texas. William was born in 1872; died on 28 Jul 1967 in Haynesville, Louisana; was buried in Arlington Cemetery, Homer LA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Newmon Sherman SHEETS Family/Spouse: Bertha B. BLEEKER. Bertha was born in UNKNOWN; died in UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | James SHEETS |
| 31. | William SHEETS |
| 32. | Elijah SHEETS |
| 33. | Susan SHEETS |
| 34. | Andrew SHEETS |
| 35. | Rosetta SHEETS |
| 36. | Jacob SHEETS |